序(xù)號 | 項目 | 技術參數(shù) |
1 | 電腦主機 | 商用電(diàn)腦主機,win10係統,中央處(chù)理器:Intel雙核2.80GHz處理器,內存:≥4G,硬盤:≥1T,鼠標(biāo),鍵盤,耳麥,音箱:1對,高清攝像頭:≥1000萬,公牛電源插座,HUB卡,8G卡片 U盤,鼠標墊。 |
2 | 顯示器 | 19英寸液晶紅外(wài)線觸摸屏1台 |
21.5英寸液(yè)晶紅外線觸摸屏1台 | ||
(雙觸摸屏同時顯示) | ||
3 | 打印機 | 彩色噴墨惠普打印機 |
4 | ★操作台(tái) | 豪華可移動推車1台,材質:ABS環評塑料(liào),汽車噴漆工藝;定向輪2個,萬向輪2個(帶固定卡);尺寸:67cm×75cm×122cm。 |
兒童專用操作台1台,材質:ABS環評塑料,汽車噴漆工(gōng)藝;設計符合人體工程力學,適合兒童親身操作;尺寸:57cm×37cm×80cm。 | ||
5 | ★工具箱 | TD-ZC-200兒童智力測試(shì)工具(jù)箱:五(wǔ)合(hé)一智測工(gōng)具箱。 |
1、0-6歲格塞爾Gesell智能診斷量表 | ||
2、0-6歲小兒(ér)丹佛DDST智能發(fā)育篩查 | ||
3、0-6歲小兒發(fā)育行為評估量表 | ||
4、0-6歲兒童DST智能發育篩查測驗 | ||
5、新(xīn)生兒20項行為神經評定心理量表(biǎo) | ||
6 | TD-EHW1000兒童/成人立式身高體重測量儀。 | |
TD-EHW2000嬰幼兒身高體重測(cè)量儀。 | ||
該測量儀與兒童體檢係統屬同一品牌。 | ||
6.1 | 測量功(gōng)能 | 1、無接(jiē)觸式超聲波(bō)探測器測身高; |
2、具有自動一鍵校準身高(gāo)功能,一鍵自(zì)動鎖屏功能; | ||
3、電子精密壓敏傳感器測體重,並可智能去除(chú)衣服重量; | ||
4、七寸(cùn)彩色液晶觸摸屏(píng)顯示;同時顯示身高、體重、BMI生長指數、體型等數據; | ||
5、語音提示(shì),音量(liàng)可調節,測量值播報; | ||
6、待機時顯示(shì)日期、時間和溫度; | ||
7、測量數據可(kě)與計算機無線通訊,超長距(jù)離100米。 | ||
6.2 | 測量範圍(wéi) | 立式(shì):身高:20~210.0cm,體(tǐ)重(chóng):1~200.0kg |
臥式:身長:45~115.0cm,體重:0.05~50.00kg | ||
6.3 | 精確度 | 立式:身高:±0.5cm,重量:±0.1kg |
臥式:身長:±0.5cm,重量:±0.05kg | ||
6.4 | 電源 | AC180V-240V,50Hz |
6.5 | 操作環境 | 0~+40℃,10百分比RH~95百(bǎi)分比RH(室內濕度) |
6.6 | 機身規格 | 立式:31×53×250cm |
臥式:45×80×150cm | ||
7 | 軟件功能 | |
7.1 | 兒童智力(IQ)測評(0-16歲) | |
1、圖片詞匯智力測試PPVT(3-9歲) | ||
2、聯合型(xíng)瑞文智商測試CRT(5-16歲) | ||
3、繪人智能(néng)測試MOD(4-12歲) | ||
★4、格賽爾智能診斷Gesell(0-6歲) | ||
5、丹佛智能(néng)篩查DDST(0-6歲(suì)) | ||
★6、小兒發育(yù)行為評(píng)估量表(兒心量表-II)(0-6歲) | ||
7、團體智力測試(shì)(5-16歲) | ||
★8、兒童智能發育篩(shāi)查測驗(yàn)DST(0-6歲) | ||
7.2 | 兒童注意力(lì)測評與訓練(3-16歲) | |
1、圖形劃(huá)銷注意力測試(3-6歲) | ||
2、字(zì)母劃銷注意力測試(5-16歲) | ||
3、數字劃銷注意力(lì)測試(5-16歲) | ||
4、注意力短時瞬時訓練(5-16歲) | ||
5、舒爾特方格訓(xùn)練(5-16歲) | ||
7.3 | 兒童生長發育測(cè)評(0-19歲) | |
1、體格測評(年齡/身高,年(nián)齡/體重(chóng)、頭圍、BMI體質指數0-19歲, | ||
同時具有國內衛生部2009生長發育0-7歲標準和國際(jì)WHO2007生長發育0-19歲新標準)同時可輸入兒童前囟、頂臀長、出牙數等信(xìn)息 | ||
2、兒童未來身高預測 | ||
3、兒(ér)童膳食(shí)營養指導 | ||
4、兒童智能開發指導 | ||
5、兒童(tóng)生長發育指導 | ||
6、兒童常用中成藥(yào)數據庫 | ||
7、常用臨床檢驗(yàn)、檢測數據庫 | ||
8、鉛(qiān)及其(qí)它微量元素對兒童(tóng)生長發(fā)育的影(yǐng)響 | ||
9、色盲、色弱篩查 | ||
7.4 | 兒童心理健康測評(0-20歲) | |
1. 感覺統合能力(SBB)測評(3-16歲) | ||
2. 兒童氣質測評(0~7歲) | ||
3. 中學生心(xīn)理健康量表(MHT)(中學生) | ||
4. 康奈爾(ěr)兒童多動(dòng)症診斷行為量表(6-18歲(suì)) | ||
5. 上海市兒童多動症行為量表(6-18歲) | ||
6. 孤獨症兒童行為家長(zhǎng)評定量(liàng)表(ABC)(1-28歲) | ||
7. 兒童孤獨症評定量表(CARS)(6-18歲) | ||
8. 網絡成.癮測試(6-20歲(suì)) | ||
9. Rutter兒童行為問卷(學(xué)齡兒童) | ||
10. 克氏行為量表(2-5歲) | ||
11. 兒童自閉症評定量表(6-16 歲) | ||
12. 90症狀清(qīng)單(SCL-90)(初中生以上) | ||
13. 考試焦慮量(liàng)表(TAS)(初中以上) | ||
14. 兒童自我意(yì)識量表(PHCSS)(7-16歲) | ||
15. 青少年氣質量表(8-18歲) | ||
16. 兒童憂鬱情緒自我檢核(hé)表(6歲以上青少年) | ||
17. 青少年憂鬱情緒自我檢視表(18歲以下青少年) | ||
18. 漢密爾頓抑鬱(yù)量表(biǎo)(HAMD)(初中生(shēng)以上) | ||
19. 兒童學習障(zhàng)礙篩查表(biǎo)(5-15 歲) | ||
20. 兒童(tóng)抑鬱自(zì)評量表SDS(初中以上) | ||
21. 兒童抑(yì)鬱(yù)狀態問卷DSI(初中以上) | ||
22. 兒童行為量表(CBCL)(4-16 歲) | ||
23. 兒(ér)童心理健康測試(shì)(3--6歲) | ||
24. 兒(ér)童社交焦慮量表(biǎo)(SASC)(7-16 歲) | ||
25. 新生(shēng)兒20項(xiàng)行為(wéi)神經評定心理量(liàng)表(新生兒) | ||
26. 卡特爾16種人格因素測驗(yàn)(16歲以上的青年以(yǐ)上) | ||
27. 艾(ài)森克人格個性檢測(EPQC)(兒童) | ||
28. 威廉斯創造力傾向測(cè)量表(16歲以上的(de)青(qīng)年以上) | ||
29. 嬰兒-初中生社會生活能力量表(嬰兒-初中生) | ||
30. 家庭環境量(liàng)表(初中以上(shàng)) | ||
31. 青少年生活事件心理量表(ASLEC)(青少年) | ||
32. Conner教師用兒(ér)童(tóng)行(háng)為量表(6歲以上青少年) | ||
33. Conner家長用兒童行為量表(biǎo)(6歲以上青少年) | ||
34. 學齡前(qián)兒童活動(dòng)調查表(學齡前) | ||
35. NYLS0-3歲(suì)兒童氣質問卷(0-3歲) | ||
36. 自殺態度問卷(QSA) | ||
37. 家庭功能(néng)評定量表(FAD) | ||
38. 耶魯-布朗強迫症嚴重程度量(liàng)表(biǎo)(YBOCS) (6歲以上青少年) | ||
39. 耶魯(lǔ)綜合(hé)抽動症嚴重程度量表(YGTSS) (6歲以上(shàng)青少(shǎo)年) | ||
7.4.1 | 1、有至少三項兒童青少年氣(qì)質測評功能,分別對兒童氣(qì)質維度(dù)和類型(xíng)進行測評。 | |
2、針對兒童孤獨症、自閉(bì)症、憂鬱症、抑鬱症有至少七項測試功能。 | ||
3、對於兒(ér)童神經心(xīn)理發育有兩種測試方法。 | ||
8 | 性能特點 | |
8.1 | 1、彩色外觀,測(cè)試界麵時(shí)尚(shàng)、卡通,更(gèng)適合兒童測試(shì),數(shù)據統計快速、分析客觀、結果報告打印於一體(tǐ),並給予指導方案。 | |
2、測試結果(guǒ)可手動修改評語,讓醫生根據患者實際(jì)情況來進行專屬評價。 | ||
3、兩個紅外線液晶觸摸屏顯示器鑲嵌(qiàn)在機(jī)殼上(shàng),與測試台渾然一體,更穩(wěn)定牢固,配(pèi)備兒童專用操作台,設計符合人體工程力學,更適於兒童身體健(jiàn)康(kāng)發展。 | ||
4、大(dà)部分測試(shì)具有聲報圖片詞匯性(xìng)能和語音自動提示性能。 | ||
5、有高清攝像功能,可插入精美的高清兒童照片,留下永久的記憶。 | ||
6、大(dà)容量存(cún)儲空間,家長(zhǎng)可隨時查詢和打印自己孩子的曆次健康(kāng)檔(dàng)案(àn)。 | ||
7、兒童身高(長)、體重選用高(gāo)精度測重傳感器和超聲波探測器,采用WHO 2007生長(zhǎng)發育新標(biāo)準,通過微電腦無線傳輸,自動測(cè)量身高(長)、體重,同步液晶顯示、清晰語音播報,測量快速、準確。 | ||
8.2 | 四大功能 | 本產品同時(shí)兼備兒童智力測試,兒童注意力測試,兒童生長發育測(cè)評(píng)和兒童心理健康測評(píng)四個大(dà)項功能。 |
9 | 售後(hòu)服(fú)務 | 產品質量三包,軟件(jiàn)永久(jiǔ)免費升(shēng)級。 |
10 | ★資質榮譽 | 1、軟件具有國家版權局頒發的《計算機軟件著作權登記證書》。 |
★2、軟件具有省級軟件評測中心頒(bān)發的軟件產品《登記測試報告(gào)》。 |
序號 | 類別 | 名稱 | 數量 | 規格 |
1 | 球類 | 籃球 | 1個 | 充氣,直徑18cm |
2 | 足球 | 1個 | 充氣,直徑15cm | |
3 | 洞(dòng)洞球(手(shǒu)抓球) | 1個 | 有聲,軟膠,外徑9cm | |
4 | 小球(含2.5cm紅色球) | 5個 | 直徑2.5,4,6.5,7.5,10cm | |
5 | 紅毛絨(róng)球 | 1個 | 有環,直徑10cm | |
6 | 帶線小球 | 1個 | 彈力網球 | |
7 | 繩、 線、 環 | 跳繩(shéng) | 1根 | 計數,長240cm |
8 | 粗繩 | 1根 | 打結用,長(zhǎng)100cm | |
9 | 細繩、鞋帶 | 1套 | 翻繩、穿方孔用,長150cm | |
10 | 水晶絲 | 1卷(juàn) | 穿扣(kòu)子珠子用,每(měi)根長100cm | |
11 | 圓(yuán)環 | 2個(gè) | 橫截麵直徑0.6mm,外徑11cm | |
12 | 杯、瓶 | 大號塑料藥瓶 | 1個 | 帶蓋,容量150ml,高9.8cm |
13 | 小號塑料藥瓶 | 2個 | 帶(dài)蓋,容量30ml,高5.8cm | |
14 | 不鏽鋼口杯 | 1個 | 帶蓋、加厚口徑8cm,高7.3cm | |
15 | 塑料杯 | 1個 | 有柄,高10cm,口徑8cm | |
16 | 小廣口塑料杯 | 1個 | 無蓋,30ml,高(gāo)4cm | |
17 | 大廣口塑料杯(bēi) | 1個 | 無蓋,100ml,高6.3cm | |
18 | 日常用品 | 指甲刀 | 1個 | 小號,長5.5cm |
19 | 小剪刀 | 1把 | 帶保護(hù)套,長12cm | |
20 | 手電筒 | 1個 | 含(hán)電池二節,送燈泡2個(gè) | |
21 | 秒表 | 1個 | 紐扣電池(chí),8×6×2cm | |
22 | 餐具套裝(zhuāng) | 1套 | 筷子、勺子、叉子各一 | |
23 | 枕頭 | 1個 | 純棉,24cm×18cm | |
24 | 手帕 | 1塊 | 純棉,25×25cm | |
25 | 鏡子梳子套裝 | 1套 | 兒童款 | |
26 | 無邊鏡 | 1個 | 玻(bō)璃(lí)材質,11cm×11cm | |
27 | 帽子 | 1頂 | 兒童迷彩 | |
28 | 鑰匙 | 1把 | 樣式隨機 | |
29 | 硬(yìng)幣 | 2枚 | 一(yī)角 | |
30 | 帶拉(lā)鎖的上衣 | 1件(jiàn) | 兒童外套 | |
31 | 帶扣子的上衣 | 1件(jiàn) | 兒童半袖 | |
32 | 積木 、拚圖、嵌板(bǎn) | 扇形(四分之一圓) | 4個 | 拚圓形,半徑5cm |
33 | 等腰直角三角(jiǎo)形 | 2個 | 拚(pīn)正方形,直角邊長5cm | |
34 | 直角三角形 | 2個 | 拚長方形,a=5cm,b=10cm | |
35 | 動物木質拚圖 | 1套 | 15cm×15cm×0.5cm | |
36 | 人體拚圖 | 1套 | ABS材質,7小塊,27cm×14cm | |
37 | 小正方體積木(紅10個(gè),黃藍綠各2塊) | 16塊 | 彩色木,邊長2.5cm | |
38 | 帶孔方木(mù) | 6塊 | 木質,邊長2.5cm,孔直徑6mm | |
39 | 大正方體積木 | 1塊 | 木質,邊長4.0cm | |
40 | 長方體積木 | 4塊(kuài) | 彩(cǎi)色木(mù),7.5cm×2.5cm×1.5cm | |
41 | 幾何嵌板(含(hán)圓、三角(jiǎo)、方形,厚2cm) | 1副 | 長35cm,寬17cm,厚1.2cm | |
42 | 珠 丸 扣 | 大木珠(帶孔) | 20個 | 原木(mù),直徑1-2cm |
43 | 小木珠(帶孔) | 20個 | 彩木,直徑0.6-1.2cm | |
44 | 扣子(四孔) | 10粒 | 白色5粒,黑色5粒 | |
45 | 娃娃(wá) | 布娃娃 | 1個 | 顏色隨機,高30-40cm |
46 | 盒子、箱子 | 長方體塑料(liào)聲響盒(hé)(格格聲(shēng)) | 2個 | 帶蓋,8.2cm×6.2cm×4.7cm |
47 | 帶蓋大圓盒(hé) | 2個(gè) | 馬口鐵,直徑6.5cm×高4.0cm | |
48 | 帶(dài)蓋小(xiǎo)圓盒(比輕重) | 5個 | 藍蓋白底,50ml,重量不同 | |
49 | 透明(míng)收納盒(小) | 1個 | 帶蓋,19cm×14cm×7cm | |
50 | 不透明收納盒(hé)(大) | 1個(gè) | 帶蓋,28cm×19cm×14cm | |
51 | 雙層整理箱 | 1個 | 59cm×36cm×32cm | |
52 | 圖(tú)片、卡片、書籍 | 識圖卡(果蔬、人物、動物、交通(tōng)等(děng)) | 10本(běn) | 撕不爛,11cm×9cm,80k,16p |
53 | 小人書 | 2本 | 寓言、成語、故事隨(suí)機兩(liǎng)本 | |
54 | 新生兒黑白視覺刺激卡(含黑白靶) | 1套 | 雙麵,14cm×14cm | |
55 | 四(sì)色卡(kǎ) | 1套 | 紅黃藍(lán)綠,5.4cm×8.6cm | |
56 | 幾(jǐ)何圖形卡片 | 1套 | ABS材質(zhì),10種圖形(xíng) | |
57 | 紅色形狀板(圓(yuán)、方、半圓、三角、十字(zì)) | 1套 | 亞克力材質,5種(zhǒng)圖形 | |
58 | 方形、圓形扣子(兒心用) | 2個 | 亞克力材質(zhì),長(zhǎng)或直(zhí)徑5cm | |
59 | 拚豬、拚圓(DST用) | 1套 | 二分之一(yī)豬2個,半圓2個 | |
60 | 圖畫(huà)(帽子、鞋、狗、吃飯等24個) | 2張(zhāng) | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
61 | 說出(chū)圖片 | 2張 | 雙麵A4卡紙,覆(fù)膜 | |
62 | 畫片(杯子、籃子(zǐ)、書、旗等10個) | 1張 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
63 | 黑白紅色卡片(人、馬、狗、貓等) | 3張 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
64 | 圖畫卡片(人物、物品、動物、動(dòng)作等) | 4張 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
65 | 圖畫補缺(含牛兔缺什麽) | 1套 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
66 | 殘缺的人 | 1張 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
67 | 圖畫中的錯誤(含荒謬圖畫、殘缺物象) | 1套 | 雙麵A4卡紙,覆(fù)膜 | |
68 | 圖形類比(bǐ)(含示例) | 2張 | 雙麵A4卡(kǎ)紙,覆膜 | |
69 | 數字類比(含示例) | 2張 | 雙麵A4卡紙(zhǐ),覆膜 | |
70 | 圖畫(huà)異同I、圖畫異同II | 5張 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
71 | 比多少、比美醜(chǒu)、物體用途 | 1套 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
72 | 數字識別(bié)、模仿畫、臨摹圖形、認識鍾表 | 1張 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
73 | 描繪十字、菱形 | 1張(zhāng) | 雙(shuāng)麵A4卡紙,覆膜 | |
74 | 繪畫樣板、未完成的人像 | 1張 | 雙麵A4卡紙(zhǐ),覆膜 | |
75 | 拚幾何圖形樣板紙 | 1張 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
76 | 拚人示例、廁所標識、螺絲裝配示例 | 1張 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
77 | 危(wēi)險標識 | 1張 | 雙麵A4卡紙(zhǐ),覆(fù)膜 | |
78 | 紅色(sè)、黑白幾何(hé)圖形樣板紙 | 1張(zhāng) | 雙麵(miàn)A4卡紙,覆膜 | |
79 | 找不同(tóng) | 5張 | 雙麵A4卡(kǎ)紙,覆膜 | |
80 | 場景(老奶奶講故事)、找(zhǎo)不同答案 | 1張 | 雙麵A4卡紙,覆膜 | |
81 | 連環畫(猴(hóu)子下山)、樹間站人 | 1張 | 雙麵A4卡(kǎ)紙,覆膜 | |
82 | 稱體重 | 1套 | 雙麵A5卡紙,覆膜(mó) | |
83 | 迷(mí)津 | 1張 | 雙麵A4卡紙,覆膜(mó) | |
84 | 迷宮 | 2張 | A4紙,彩色 | |
85 | 譯碼 | 5張 | 普通A4紙 | |
86 | DDST采集量表 | 1份 | 普通A4紙,含篩查問卷 | |
87 | DST采集量(liàng)表 | 1份 | 普通A4紙,無常模 | |
88 | NBNA采集量(liàng)表 | 1份 | 普通A4紙,含評(píng)分標準(zhǔn) | |
89 | GESELL采集量表 | 1份 | 普通A4紙(zhǐ),含操作指導 | |
90 | 兒心-II采集量表 | 1份 | 普通A4紙,國家行業標準 | |
91 | 剪三角形、圓形示例、躲貓貓紙 | 1套 | A4普通紙 | |
92 | 粉(fěn)色卡紙 | 10張 | A4粉色紙 | |
93 | 資料冊 | 1本 | 30-50頁,封裝量表所用圖片 | |
94 | 兒(ér)童智力測(cè)試工具箱說明書 | 1本 | 普(pǔ)通A4紙簡裝 | |
95 | 玩具 工具 | 撥浪鼓 | 1個 | 鼓麵寬6.5cm,厚(hòu)4cm |
96 | 手腕鈴鐺 | 1個 | 魔術貼,每套有四個小鈴鐺 | |
97 | 手握鈴鐺 | 1個 | 手握(wò)式,每套有十個小鈴鐺(chēng) | |
98 | 手柄搖鈴 | 1個 | 木柄銅鈴,有鈴舌 | |
99 | 花鈴(líng)棒 | 1個 | 木柄,每套有十個小(xiǎo)鈴鐺 | |
100 | 仿真水果 | 1套 | 紅(hóng)蘋果、香蕉各一個 | |
101 | 玩(wán)具錘 | 1個 | 充氣發聲,25cm×15cm | |
102 | 小沙錘 | 1個 | 長13cm,直徑4cm | |
103 | 橡皮(pí)泥(ní) | 2包 | 顏色隨機,自封袋包裝 | |
104 | 捏捏響玩具(jù)(黃鴨) | 1個 | BB聲,8.5cm×7.5cm×6.5cm | |
105 | 油畫棒(bàng) | 4根 | 顏色(sè)隨機,長7.5cm | |
106 | 紅藍鉛筆 | 4根 | 直徑0.8cm,長17.5cm | |
107 | 螺(luó)絲 | 1套 | 含螺絲,螺母,平墊,塑(sù)料板 | |
108 | 尺子套裝 | 1套 | 塑料,三角板、直(zhí)尺、量角器各一 | |
109 | 頭圍尺、軟尺 | 1套 | 量程(chéng):150cm | |
110 | 玩具小椅子(zǐ) | 1把 | 長2.7cm×寬2.7cm×高5cm | |
111 | 拖拉(lā)小(xiǎo)汽車(帶線) | 1個 | 長5cm×寬2.5cm×高2cm |
TD-CEC3000兒童體檢係統 2020-8-17 本文被閱讀 9237 次
上一條:TD-CEC2000兒童體檢係統 | 下一條:在线欧美精品一区二区三区0-6歲孤獨症譜係障礙篩查評估係(xì)統ASD心(xīn)理教育量表CPEP3 |